Productinformatie "Bilstein B6 (33-176840) Ford USA 4.2 / 4.6 / 5.4 / 5.8 / 4.9 / 6.8 / 7.3 D / 7.5 / 6.0 D 09/1991- - achteras"
Bilstein B6 (33-176840) Ford USA 4.2 / 4.6 / 5.4 / 5.8 / 4.9 / 6.8 / 7.3 D / 7.5 / 6.0 D 09/1991- - achteras
Verbeter het rijgedrag van je voertuig met de Bilstein B6 Performance schokdemper, een verbeterde vervanger voor de originele schokdemper voor bestuurders die meer controle, stabiliteit en comfort wensen. De B6 is geschikt voor gebruik met de originele veren en biedt een constante dempingskracht en meer controle, zowel tijdens dagelijks gebruik als onder zwaardere omstandigheden.
Dankzij de bewezen Bilstein gasdruktechnologie en voertuigspecifieke afstemming zorgt de B6 voor een merkbaar betere wegligging, hogere stuurprecisie en een zekerder rijgevoel. Van personenauto's en SUV's tot bestelwagens en campers biedt de B6 meer stabiliteit en controle, terwijl het comfort voor dagelijks gebruik behouden blijft.
Bilstein combineert meer dan 60 jaar ervaring in originele uitrusting met ruim 50 jaar motorsportervaring. Elk onderdeel wordt uitgebreid getest en afgestemd in praktijktests op de weg om de bekende Bilstein rijervaring te leveren, met een optimale balans tussen comfort, controle en prestaties.
:
Ford USA E-250 Extended Cargo Van - standaardonderstel4.2 149 kW/203 pk 09/1996-12/2003
4.6 160-168 kW/218-228 pk 09/1996-12/2008
4.6 Flexfuel 168 kW/228 pk 09/2008-12/2014
5.4 175-190 kW/238-258 pk 09/1996-12/2008
5.4 Flexfuel 190 kW/258 pk 09/2008-12/2014
5.4 LPG 190 kW/258 pk 09/2009-12/2014
5.8 149 kW/203 pk 09/1991-12/1996
Ford USA E-250 Standard Cargo Van - standaardonderstel
4.2 149 kW/203 pk 09/1996-12/2003
4.6 168 kW/228 pk 09/2002-12/2008
4.9 BIFUEL 108 kW/147 pk 09/1994-12/1996
5.4 175 kW/238 pk 09/1996-12/1999
5.4 BIFUEL 175 kW/238 pk 09/1997-12/1999
5.4 CNG 175 kW/238 pk 09/1996-12/1999
Ford USA E-350 Extended Cargo Van - standaardonderstel
4.9 108 kW/147 pk 09/1991-12/1996
5.4 175-190 kW/238-258 pk 09/1996-12/2003
5.4 BiFuel 175 kW/238 pk 09/1997-12/1999
5.4 CNG 175-190 kW/238-258 pk 09/1996-12/2003
5.8 157 kW/214 pk 09/1991-12/1996
6.8 198-227 kW/269-309 pk 09/1996-12/2003
7.3 D 138-186 kW/188-253 pk 09/1991-12/2003
7.5 183 kW/249 pk 09/1991-12/1996
Ford USA E-350 Extended Passenger Van - standaardonderstel
4.9 85-108 kW/116-147 pk 09/1991-12/1996
4.9 BiFuel 108 kW/147 pk 09/1995-12/1996
5.4 175-190 kW/238-258 pk 09/1996-12/2005
5.4 BIFUEL 175 kW/238 pk 09/1997-12/1999
5.4 CNG 175-190 kW/238-258 pk 09/1996-12/2005
5.8 134-157 kW/182-214 pk 09/1991-12/1996
6.0 D 242 kW/329 pk 09/2003-12/2005
6.8 198-227 kW/269-309 pk 09/1996-12/2005
7.3 D 138-186 kW/188-253 pk 09/1991-12/2003
7.5 183 kW/249 pk 09/1991-12/1996
Ford USA E-350 Standard Cargo Van - standaardonderstel
4.9 108 kW/147 pk 09/1991-12/1996
5.4 175-190 kW/238-258 pk 09/1996-12/2008
5.4 BIFUEL 175 kW/238 pk 09/1997-12/1999
5.4 CNG 175-190 kW/238-258 pk 09/1996-12/2003
5.8 157 kW/214 pk 09/1991-12/1996
6.8 198 kW/269 pk 09/1996-12/1999
7.3 D 138-186 kW/188-253 pk 09/1991-12/2003
7.5 183 kW/249 pk 09/1991-12/1996
Ford USA Econoline Bus
5.4 Bifuel 190 kW/258 pk 10/2007-
Ford USA Econoline Van
4.6 165 kW/224 pk 01/1997-12/2010
| Colors: | Geel |
|---|---|
| Materials: | Staal |
Aanmelden
Fabrikant Info
Het merk Bilstein levert vering, schokdempers en ondersteltechnieken van hoge kwaliteit. Zowel voor meer comfort als voor dynamisch weggedrag bent u bij Bilstein aan het juiste adres.
Het merk is bekend over de hele wereld en biedt een uitgebreid assortiment aan wegligging verbeterende producten. Door jaren lange ervaring in de autosport weet Bilstein innovatieve en hoogstaande oplossingen te bieden op gebied van ondersteltechniek. Niet gek dat de veel automerken standaard ook al Bilstein monteren onder hun modellen.